产品特点: DQ41F低温芭乐视频下载安装用于低温工况,特别是用于液化天然气等一些危险介质工况,对于温度高于-50度的芭乐视频下载安装,一般不采用长颈结构设计,对于温度低于-50度的芭乐视频下载安装,颈部长度T一般为250mm,DQ41F低温芭乐视频下载安装适应于PN16-PN100的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可以分别适用于不同的温度和介质,最低工作温度为-196度。
| 更新时间:2024-10-10 | 产品型号:DQ41F | 
| 浏览量:3640 | 厂商性质:生产厂家 | 
DQ41F低温芭乐视频下载安装主要用于输出液态低温(零下-40°~零下-196度)的介质如LNG(液化天然气)LO2(液态氧气)LN2(液氮)LAR(航空燃料)液化石油产品等。低温芭乐视频下载安装由芭乐视频下载安装和特质加长杆组合而成。阀门和所有配件全部必须经过特殊低温处理。而且防静电设计。在各种工业方面运用较为广泛。因此该安全阀不管从.材料,工艺方面,都要求十分的严格。

DQ41F低温芭乐视频下载安装 执行标准:
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 | 
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 | 
DQ41F低温芭乐视频下载安装 压力试验:
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 
| 气密封试验 | 0.4-0.7 | ||
DQ41F低温芭乐视频下载安装主要零件材料
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | 
| 球体 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | 
| 阀 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL | ||||||
| 垫片 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 齿形垫片 | ||||||
| 阀杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 | ||||||
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 | ||||||
| 填料压盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | 
| 温度 | -40~150 | ||||||
| 介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 | 强氧化介质 | 醋酸类 | 尿素类 | ||
DQ41F低温芭乐视频下载安装主要外形尺寸:
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 
| 凸面法兰 DQ41 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | 
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | 
| 如果你对 DQ41F低温芭乐视频下载安装感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |